>bicoid.new.5	7
2	9	2	9	
4	2	0	16	
21	0	0	1	
22	0	0	0	
1	0	7	14	
0	20	0	2	
0	9	0	13	
<
>caudal.new.4	7
3	2	3	30	
1	0	0	37	
8	0	2	28	
37	0	1	0	
3	0	0	35	
3	0	9	26	
18	0	19	1	
<
>Dstat.old	9	PSEUDO_COUNT 1.0
0	0	0	30
0	0	0	30
0	30	0	0
2	21	4	3
4	14	11	1
3	4	20	3
0	0	30	0
30	0	0	0
30	0	0	0
<
>knirps.new.1	12
19	1	2	4	
25	1	0	0	
16	0	0	10	
5	9	6	6	
0	4	1	21	
21	0	5	0	
0	0	26	0	
17	0	8	1	
1	3	18	4	
0	26	0	0	
25	0	1	0	
5	12	7	2	
<
>kruppel.new.4	11
3	17	5	6	
11	4	10	6	
24	0	7	0	
30	0	0	1	
18	6	7	0	
0	0	31	0	
2	0	29	0	
2	0	29	0	
0	1	7	23	
4	0	5	22	
20	4	3	4	
<
>tailless.new.1	10
20	4	4	5	
29	0	4	0	
33	0	0	0	
31	1	1	0	
0	0	33	0	
0	2	0	31	
0	33	0	0	
33	0	0	0	
31	0	1	1	
17	10	2	4	
<
>giant.new.5	10
28	5	25	2
0	0	0	60
1	1	3	55
54	0	6	0
0	53	0	7
7	0	53	0
0	6	0	54
55	3	1	1
60	0	0	0
2	25	5	28
<
>hunchback.new.4.8	8
21	5	0	0	
26	0	0	0	
26	0	0	0	
26	0	0	0	
26	0	0	0	
26	0	0	0	
26	0	0	0	
2	19	0	5	
<
>slp1.new.1	11
8	3	14	16	
0	0	0	41	
3	0	38	0	
0	0	0	41	
0	0	1	40	
0	0	2	39	
27	0	4	10	
1	22	7	11	
17	8	15	1	
4	13	3	21	
15	3	4	19	
<
>nubbin.new.1	12
2	1	1	25	
29	0	0	0	
0	0	0	29	
0	0	25	4	
0	19	1	9	
24	0	0	5	
28	0	1	0	
28	0	0	1	
4	1	0	24	
6	5	8	10	
19	5	1	4	
4	3	15	7	
<
>dichaete.new.5	11
1	8	7	13	
0	25	0	4	
0	17	0	12	
20	0	0	9	
0	0	0	29	
0	0	3	26	
2	0	27	0	
0	0	0	29	
1	2	4	22	
4	10	6	9	
6	1	1	21	
<
>hkb.new.1	9
3	0	18	11	
8	0	24	0	
0	0	32	0	
0	0	32	0	
0	32	0	0	
0	0	32	0	
0	0	3	29	
0	0	31	1	
24	3	2	3	
<
>btd.new.6	10
14	3	7	6	
10	0	20	0	
4	0	18	8	
2	0	28	0	
0	0	30	0	
0	0	30	0	
2	28	0	0	
0	0	30	0	
0	0	20	10	
15	1	10	4	
<
>eve.new.6	6
1	0	0	21	
22	0	0	0	
22	0	0	0	
0	2	1	19	
0	2	11	9	
17	0	4	1	
<
>fkh.new.6	11
3	0	0	24	
5	0	22	0	
0	0	0	27	
0	0	0	27	
0	0	1	26	
13	0	14	0	
4	13	2	8	
6	7	3	11	
0	11	2	14	
23	0	1	3	
15	4	4	4	
<
>ftz-f1.new.6	13
0	6	1	2	
0	7	2	0	
9	0	0	0	
9	0	0	0	
0	0	9	0	
0	0	9	0	
5	1	0	3	
0	8	0	1	
6	0	3	0	
1	7	0	1	
2	5	0	2	
2	0	6	1	
3	5	1	0	
<
>ftz.new.6	6
1	0	0	17	
18	0	0	0	
18	0	0	0	
0	0	0	18	
0	0	9	9	
14	0	4	0	
<
>hairy.new.6	10	PSEUDO_COUNT	0
0.000000	0.027778	0.972222	0.000000
0.083333	0.194444	0.527778	0.194444
0.000000	1.000000	0.000000	0.000000
0.694444	0.000000	0.305556	0.000000
0.000000	0.972221	0.000000	0.027776
0.027777	0.000000	0.972222	0.000000
0.000000	0.305555	0.000000	0.694443
0.000000	0.000000	0.999999	0.000000
0.194443	0.527777	0.194443	0.083332
0.000000	0.972221	0.027777	0.000000
<
>odd.new.6	11
7	5	0	3	
10	5	0	0	
0	14	1	0	
12	0	3	0	
0	0	15	0	
0	0	0	15	
15	0	0	0	
0	0	15	0	
0	15	0	0	
11	3	1	0	
5	4	6	0	
<
>opa.new.6	12
0	1	15	2	
10	7	1	0	
1	16	0	1	
1	15	1	1	
0	16	1	1	
0	18	0	0	
0	18	0	0	
0	14	0	4	
4	0	13	1	
0	14	2	2	
3	1	4	10	
2	0	16	0	
<
>prd.new.6	11
5	6	4	15	
3	14	4	9	
8	16	3	3	
0	1	25	4	
4	0	0	26	
0	27	0	3	
28	1	0	1	
0	30	0	0	
2	0	28	0	
0	18	12	0	
5	8	0	17	
<
>run.new.6	9
0	9	0	22	
1	0	0	30	
0	0	31	0	
0	23	1	7	
0	1	30	0	
0	0	31	0	
0	2	0	29	
1	2	0	28	
15	0	3	13	
<
>ttk.new.6	9
10	8	3	1	
22	0	0	0	
0	0	22	0	
0	0	22	0	
22	0	0	0	
0	5	0	17	
21	0	0	1	
22	0	0	0	
1	5	3	13	
<
>AbdB	7
1	0	0	20	
0	0	0	21	
5	0	0	16	
21	0	0	0	
0	3	0	18	
3	0	11	7	
13	0	5	3	
<
>Cad	7
3	3	3	29	
4	0	0	34	
12	0	2	24	
38	0	0	0	
0	0	0	38	
4	0	7	27	
22	0	15	1	
<
>CG12361	7
2	0	0	14	
2	0	0	14	
6	0	2	8	
16	0	0	0	
0	0	0	16	
0	2	6	8	
13	0	3	0	
<
>CG4328	7
12	2	3	13	
7	1	0	22	
13	0	0	17	
30	0	0	0	
0	0	0	30	
0	0	6	24	
15	0	15	0	
<
>H20	7
6	3	4	19	
2	1	0	29	
16	1	1	14	
31	0	0	1	
0	0	0	32	
8	0	9	15	
24	0	7	1	
<
>Abd-A	7
1	3	0	14	
0	0	0	18	
16	0	0	2	
18	0	0	0	
1	0	0	17	
0	0	6	12	
15	1	2	0	
<
>Antp	7
1	1	0	14	
0	0	0	16	
16	0	0	0	
16	0	0	0	
0	0	0	16	
0	0	9	7	
15	0	1	0	
<
>Ap	7
2	10	0	7	
1	0	0	18	
19	0	0	0	
19	0	0	0	
0	0	0	19	
0	0	6	13	
16	0	3	0	
<
>Awh	7
3	16	0	21	
1	0	0	39	
33	0	7	0	
40	0	0	0	
0	0	1	39	
0	0	8	32	
34	0	4	2	
<
>Btn	7
5	1	4	13	
0	0	0	23	
22	0	1	0	
23	0	0	0	
0	1	0	22	
0	0	15	8	
19	0	3	1	
<
>CG18599	7
4	10	1	10	
0	0	0	25	
25	0	0	0	
25	0	0	0	
0	0	0	25	
0	1	8	16	
23	0	2	0	
<
>Dfd	7
1	4	3	16	
0	0	0	24	
24	0	0	0	
24	0	0	0	
0	0	0	24	
1	0	19	4	
21	0	3	0	
<
>E5	7
5	15	6	17	
3	0	0	40	
43	0	0	0	
42	0	0	1	
1	0	1	41	
5	0	16	22	
34	0	9	0	
<
>Eve	7
3	10	0	9	
1	0	0	21	
22	0	0	0	
22	0	0	0	
0	2	1	19	
0	2	11	9	
17	0	4	1	
<
>Ftz	7
1	2	0	15	
1	0	0	17	
18	0	0	0	
18	0	0	0	
0	0	0	18	
0	0	9	9	
14	0	4	0	
<
>Ind	7
0	12	0	9	
0	0	0	21	
21	0	0	0	
21	0	0	0	
0	0	1	20	
0	0	8	13	
19	0	2	0	
<
>Lab	7
1	3	0	12	
0	0	0	16	
16	0	0	0	
16	0	0	0	
1	0	0	15	
0	0	6	10	
16	0	0	0	
<
>Lim3	7
3	7	2	8	
4	0	0	16	
16	0	3	1	
20	0	0	0	
0	0	0	20	
0	2	4	14	
16	0	4	0	
<
>Pb	7
4	9	0	11	
0	0	0	24	
24	0	0	0	
24	0	0	0	
0	0	0	24	
0	0	11	13	
24	0	0	0	
<
>Scr	7
3	7	0	15	
0	0	0	25	
25	0	0	0	
25	0	0	0	
0	0	0	25	
0	0	18	7	
23	0	2	0	
<
>Ubx	7
0	0	0	20	
0	0	0	20	
17	0	0	3	
20	0	0	0	
0	0	0	20	
0	0	6	14	
14	0	6	0	
<
>Zen2	7
3	7	5	11	
1	0	0	25	
26	0	0	0	
26	0	0	0	
0	1	0	25	
0	0	10	16	
22	0	4	0	
<
>Zen	7
2	9	0	5	
0	0	0	16	
16	0	0	0	
16	0	0	0	
0	0	0	16	
0	0	11	5	
16	0	0	0	
<
>BH1	7
4	4	0	13	
0	0	0	21	
21	0	0	0	
21	0	0	0	
8	0	0	13	
1	7	0	13	
1	0	20	0	
<
>BH2	7
6	2	1	12	
0	0	0	21	
21	0	0	0	
21	0	0	0	
5	0	0	16	
3	1	2	15	
0	0	21	0	
<
>C15	7
1	1	0	17	
0	0	0	19	
17	0	0	2	
19	0	0	0	
6	2	0	11	
0	3	6	10	
10	0	9	0	
<
>CG11085	7
0	3	0	10	
0	0	0	13	
13	0	0	0	
13	0	0	0	
1	0	0	12	
2	1	2	8	
1	0	12	0	
<
>CG340131	7
0	1	1	23	
0	0	0	25	
22	0	0	3	
25	0	0	0	
2	0	0	23	
7	0	1	17	
3	0	22	0	
<
>Hmx	7
1	3	0	16	
0	0	0	20	
20	0	0	0	
20	0	0	0	
1	0	0	19	
0	3	0	17	
4	0	16	0	
<
>Bcd	6
0	0	0	22	
20	0	0	2	
22	0	0	0	
0	0	1	21	
0	22	0	0	
0	21	0	1	
<
>Gsc	6
0	0	0	22	
22	0	0	0	
22	0	0	0	
0	0	0	22	
0	22	0	0	
0	14	2	6	
<
>Oc	6
0	0	0	19	
19	0	0	0	
19	0	0	0	
0	0	2	17	
0	19	0	0	
0	17	1	1	
<
>Ptx1	6
0	0	0	20	
20	0	0	0	
20	0	0	0	
0	0	0	20	
0	20	0	0	
0	19	0	1	
<
>Al	7
3	11	1	2	
0	0	0	18	
18	0	0	0	
18	0	0	0	
0	0	0	18	
0	0	0	18	
15	0	3	0	
<
>CG11294	7
0	3	0	12	
0	2	0	13	
15	0	0	0	
15	0	0	0	
0	0	0	15	
0	0	0	15	
15	0	0	0	
<
>CG32105	7
2	4	0	13	
2	0	0	17	
17	0	0	2	
19	0	0	0	
0	0	1	18	
0	0	1	18	
15	0	4	0	
<
>CG32532	7
2	6	2	13	
0	0	0	23	
23	0	0	0	
23	0	0	0	
0	0	0	23	
0	0	2	21	
12	0	10	1	
<
>CG33980	7
2	2	0	9	
0	0	0	13	
13	0	0	0	
13	0	0	0	
0	0	0	13	
0	0	0	13	
10	0	3	0	
<
>CG4136	7
1	8	1	12	
0	0	0	22	
22	0	0	0	
22	0	0	0	
0	0	0	22	
2	0	3	17	
15	0	6	1	
<
>CG9876	7
2	9	3	6	
0	0	0	20	
18	0	0	2	
20	0	0	0	
0	0	0	20	
0	0	1	19	
14	0	6	0	
<
>Dr	7
1	13	6	1	
0	16	0	5	
21	0	0	0	
21	0	0	0	
0	0	0	21	
0	0	0	21	
21	0	0	0	
<
>Ems	7
3	7	1	9	
3	0	0	17	
19	0	0	1	
19	0	1	0	
0	0	0	20	
0	1	10	9	
14	0	6	0	
<
>En	7
2	8	2	11	
0	0	0	23	
23	0	0	0	
23	0	0	0	
0	0	0	23	
0	0	2	21	
13	0	10	0	
<
>Exex	7
0	7	10	6	
0	0	0	23	
23	0	0	0	
23	0	0	0	
0	0	0	23	
1	1	0	21	
20	0	3	0	
<
>Hbn	7
2	2	2	11	
0	0	0	17	
17	0	0	0	
17	0	0	0	
0	0	0	17	
0	0	0	17	
9	0	7	1	
<
>Hgtx	7
4	2	3	11	
0	0	0	20	
20	0	0	0	
20	0	0	0	
0	0	0	20	
1	0	6	13	
15	0	5	0	
<
>Inv	7
1	9	0	6	
0	0	0	16	
16	0	0	0	
16	0	0	0	
0	0	0	16	
0	0	0	16	
11	0	5	0	
<
>Lim1	7
0	2	0	16	
0	0	0	18	
18	0	0	0	
18	0	0	0	
0	0	0	18	
0	0	0	18	
17	0	1	0	
<
>Odsh	7
0	11	4	7	
0	0	0	22	
22	0	0	0	
22	0	0	0	
0	0	0	22	
0	0	0	22	
13	0	8	1	
<
>Otp	7
1	6	2	11	
0	1	0	19	
20	0	0	0	
20	0	0	0	
0	0	0	20	
0	1	4	15	
15	0	3	2	
<
>PdhP	7
4	6	0	7	
0	0	0	17	
16	0	0	1	
17	0	0	0	
0	0	0	17	
1	0	1	15	
8	1	4	4	
<
>Pph13	7
6	8	3	4	
0	0	0	21	
21	0	0	0	
21	0	0	0	
0	0	0	21	
0	1	0	20	
13	1	6	1	
<
>Repo	7
1	4	4	19	
1	0	0	27	
27	0	0	1	
28	0	0	0	
0	0	0	28	
0	0	0	28	
21	0	7	0	
<
>Ro	7
1	12	3	7	
0	0	0	23	
23	0	0	0	
23	0	0	0	
0	0	0	23	
0	0	3	20	
19	0	4	0	
<
>Rx	7
3	13	0	11	
0	0	0	27	
27	0	0	0	
27	0	0	0	
0	0	0	27	
0	0	0	27	
17	0	10	0	
<
>Tup	7
4	2	1	9	
1	0	0	15	
16	0	0	0	
16	0	0	0	
0	0	2	14	
1	0	7	8	
2	0	13	1	
<
>Unc4	7
1	5	2	13	
0	0	0	21	
21	0	0	0	
21	0	0	0	
0	0	0	21	
1	0	0	20	
6	1	14	0	
<
>Unpg	7
1	6	4	10	
1	0	0	20	
21	0	0	0	
21	0	0	0	
0	0	0	21	
0	0	2	19	
14	0	7	0	
<
>Ara	5
14	0	5	15	
23	0	0	11	
34	0	0	0	
0	34	0	0	
34	0	0	0	
<
>Caup	5
4	1	2	12	
14	0	2	3	
19	0	0	0	
0	19	0	0	
19	0	0	0	
<
>Mirr	5
20	1	1	19	
29	0	2	10	
41	0	0	0	
0	41	0	0	
41	0	0	0	
<
>Lbe	6
0	0	0	22	
22	0	0	0	
22	0	0	0	
1	10	2	9	
4	5	3	10	
19	0	3	0	
<
>Lbl	6
0	0	0	23	
23	0	0	0	
23	0	0	0	
0	5	0	18	
1	3	7	12	
17	0	6	0	
<
>Bsh	7
1	3	2	10	
0	0	0	16	
16	0	0	0	
16	0	0	0	
0	1	0	15	
0	3	6	7	
7	0	9	0	
<
>CG13424	7
2	7	1	11	
0	0	0	21	
21	0	0	0	
21	0	0	0	
0	0	0	21	
3	0	4	14	
8	0	13	0	
<
>Dll	7
5	6	3	5	
1	0	0	22	
22	0	1	0	
23	0	0	0	
0	0	0	23	
3	0	3	17	
10	0	9	4	
<
>NK71	7
5	5	1	24	
0	0	0	35	
33	0	2	0	
35	0	0	0	
4	0	5	26	
6	0	7	22	
13	0	22	0	
<
>Slou	7
3	5	1	13	
0	1	0	21	
22	0	0	0	
21	0	1	0	
0	0	0	22	
2	1	5	14	
11	0	11	0	
<
>Bap	7
0	0	1	22	
0	0	0	23	
23	0	0	0	
23	0	0	0	
0	0	23	0	
1	0	0	22	
7	0	16	0	
<
>Tin	7
1	0	0	15	
0	11	1	4	
16	0	0	0	
16	0	0	0	
0	0	16	0	
0	0	0	16	
3	0	13	0	
<
>Vnd	7
0	0	0	19	
0	15	2	2	
19	0	0	0	
19	0	0	0	
0	0	19	0	
2	0	0	17	
9	0	10	0	
<
>CG11617	7
1	0	0	16	
0	0	0	17	
10	0	3	4	
17	0	0	0	
0	17	0	0	
17	0	0	0	
0	0	0	1	
<
>CG15696	7
2	3	3	24	
2	3	0	27	
21	0	6	5	
32	0	0	0	
0	0	0	32	
0	0	2	30	
16	0	16	0	
<
>CG7056	7
0	7	0	19	
0	6	7	13	
21	0	2	3	
26	0	0	0	
0	3	3	20	
7	0	1	18	
22	0	4	0	
<
>ct	6
0	6	0	14	
1	2	0	17	
9	0	11	0	
20	0	0	0	
17	0	1	2	
0	19	1	0	
<
>Lag1	7
0	19	0	0	
0	9	0	10	
17	2	0	0	
1	18	0	0	
0	12	0	7	
18	0	1	0	
12	0	4	3	
<
>onecut	7
1	2	0	12	
0	0	0	15	
0	0	15	0	
15	0	0	0	
0	0	0	15	
0	0	0	15	
5	0	4	6	
<
>Optix	5
0	5	0	22	
0	0	27	0	
27	0	0	0	
0	0	0	27	
26	0	1	0	
<
>Six4	6
0	0	0	20	
0	0	20	0	
20	0	0	0	
0	7	4	9	
20	0	0	0	
1	19	0	0	
<
>So	6
0	0	1	26	
0	0	27	0	
27	0	0	0	
0	0	1	26	
27	0	0	0	
0	10	0	3	
<
>Achi	6
0	0	0	23	
0	0	23	0	
23	0	0	0	
0	22	0	1	
23	0	0	0	
3	0	12	2	
<
>Exd	6
0	0	0	17	
0	0	17	0	
17	0	0	0	
0	12	0	5	
11	0	6	0	
5	0	1	3	
<
>Hth	6
0	0	0	17	
0	0	17	0	
17	0	0	0	
0	17	0	0	
14	0	3	0	
0	0	8	4	
<
>Vis	6
0	0	0	22	
0	0	22	0	
22	0	0	0	
0	22	0	0	
22	0	0	0	
2	4	8	2	
<